講座料金について
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計つき) | 19,800円(税込) |
|---|---|
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計なし) | 12,300円(税込) |
| レギュラーダイエットマスターコース(レシピ本・DVDなし) | 98,000円(税込) |
| シニアダイエットマスターコース | 98,000円(税込) |
| プリズンダイエット | 98,000円(税込) |
オプション講座
| プリズンダイエット | 98,000円(税込) |
|---|
分割払い
| 対象商品 | お支払回数 | 第1回目お支払い額 | 第2回目以降お支払い額 |
|---|---|---|---|
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計つき) レギュラーダイエットマスターコース シニアダイエットマスターコース |
3 | 73,655円 | 73,500円×2回 |
| 6 | 38,011円 | 37,500円×5回 | |
| 12 | 19,622円 | 19,600円×11回 | |
| 24 | 10,844円 | 10,600円×23回 | |
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計なし) レギュラーダイエットマスターコース シニアダイエットマスターコース |
3 | 71,186円 | 70,900円×2回 |
| 6 | 36,673円 | 36,200円×5回 | |
| 12 | 19,147円 | 18,900円×11回 | |
| 24 | 11,194円 | 10,200円×23回 | |
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計つき) レギュラーダイエットマスターコース |
3 | 40,250円 | 40,100円×2回 |
| 6 | 20,601円 | 20,500円×5回 | |
| 12 | 10,702円 | 10,700円×11回 | |
| 24 | 7,904円 | 5,700円×23回 | |
| ジュニアダイエットマスターコース(体組成計なし) レギュラーダイエットマスターコース |
3 | 37,781円 | 37,500円×2回 |
| 6 | 19,263円 | 19,200円×5回 | |
| 12 | 10,227円 | 10,000円×11回 | |
| 24 | 5,954円 | 5,400円×23回 | |
| レギュラーダイエットマスターコース | 3 | 33,405円 | 33,400円×2回 |
| 6 | 17,410円 | 17,000円×5回 | |
| 12 | 8,920円 | 8,900円×11回 | |
| レギュラーダイエットマスターコース シニアダイエットマスターコース |
3 | 66,810円 | 66,800円×2回 |
| 6 | 34,320円 | 34,100円×5回 | |
| 12 | 17,840円 | 17,800円×11回 | |
| 24 | 10,480円 | 9,600円×23回 | |
| シニアダイエットマスターコース | 3 | 33,405円 | 33,400×2回 |
| 6 | 17,410円 | 17,000×5回 | |
| 12 | 8,920円 | 8,900×11回 |
















